RPi BCM2837 Pinout
Back to RPi_schematics_breakdown
Raspberry Pi 3 GPU/CPU partial pinout
This is 100% unofficial! It was made by AndrewS using the data from the (reduced) Compute Module 3 schematics. So it might contain errors... and it doesn't contain any of the LPDDR2 (RAM) connections.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GND_1 | GPIO40 | GPIO45 | GPIO43 | GPIO16 | GPIO44 | GPIO46 | GND_5 | GND_2 | A | ||||||||||||
B | GPIO29 | GPIO38 | GPIO42 | GPIO41 | GPIO26 | VDDIO3_1 | VDDIO3_2 | GPIO33 | GPIO12 | GPIO9 | GPIO1 | GPIO28 | GND_3 | GND_4 | GND_6 | B | ||||||
C | GPIO35 | GPIO36 | GPIO34 | GPIO27 | GPIO39 | GND_8 | GND_9 | TEST14 | TEST15 | TEST8 | TEST0 | TEST7 | TEST13 | TEST11 | GND_7 | C | ||||||
D | GPIO24 | GPIO25 | GND_11 | GPIO37 | TEST10 | VDDIO0_1 | TEST20 | TEST2 | TEST9 | TEST16 | GND_10 | D | ||||||||||
E | GPIO18 | GPIO30 | GPIO31 | VDDIO0_2 | TEST4 | TEST19 | TEST5 | TEST6 | TEST12 | GND_12 | E | |||||||||||
F | GPIO20 | GPIO22 | GPIO23 | GPIO32 | VDDIO5 | VPP | VDD_CORE_1 | VDD_CORE_2 | TEST17 | TEST18 | GND_13 | TEST1 | TEST3 | GND_14 | RUN | GND_15 | F | |||||
G | GND_16 | GPIO21 | VDDIO2_1 | GND_17 | G | |||||||||||||||||
H | GPIO17 | GPIO19 | GPIO13 | VDD_CORE_5 | VDD_CORE_6 | VDD_CORE_7 | GND_18 | VDD_CORE_3 | VDD_CORE_4 | GND_19 | H | |||||||||||
J | GPIO14 | VDDIO4 | GPIO7 | VDDIO2_2 | VDD_CORE_10 | VDD_CORE_11 | VDD_CORE_12 | GND_20 | VDD_CORE_8 | VDD_CORE_9 | GND_21 | GND_22 | J | |||||||||
K | GPIO8 | GPIO10 | GPIO11 | GND_26 | VDD_CORE_14 | VDD_CORE_15 | GND_27 | GND_23 | GND_24 | VDD_CORE_13 | GND_25 | K | ||||||||||
L | GPIO5 | GPIO15 | GPIO3 | GND_31 | GND_32 | GND_33 | GND_28 | GND_29 | VDD_CORE_16 | GND_30 | L | |||||||||||
M | GPIO6 | GPIO4 | VDD_CORE_17 | VDD_CORE_18 | GND_38 | GND_34 | GND_35 | GND_36 | GND_37 | M | ||||||||||||
N | GPIO0 | GND_44 | GPIO53 | VDD_CORE_19 | VDD_CORE_20 | GND_45 | GND_39 | GND_40 | GND_41 | GND_42 | GND_43 | N | ||||||||||
P | GPIO2 | GND_50 | GPIO52 | GPIO51 | AGND_3 | VDD_CORE_21 | VDD_CORE_22 | GND_51 | GND_46 | GND_47 | GND_48 | GND_49 | P | |||||||||
R | GPIO50 | VDDIO4 | AGND_4 | VDD_CORE_23 | VDD_CORE_24 | GND_57 | GND_52 | GND_53 | GND_54 | GND_55 | GND_56 | R | ||||||||||
T | DSI1_DP0 | DSI1_DN0 | GPIO49 | GPIO48 | PLL_1V8 | T | ||||||||||||||||
U | DSI1_DP1 | DSI1_DN1 | GPIO47 | AGND_5 | PLL_VDD_OUT | AGND_6 | AGND_10 | XTALN | AGND_7 | DAC_2V5 | TRST_L | TMS | TCK | TDI | USB_3V3 | USB_1V8 | USB_MONCDR | U | ||||
V | DSI1_CP | DSI1_CN | AGND_9 | XOSC_VDD | XTALP | AGND_8 | CAM_1V8 | TDO | USB_OTGID | USB_MONPLL | V | |||||||||||
W | DSI1_DP2 | DSI1_DN2 | AGND_15 | DSI1_1V8 | PLL_VDD | HDMI_CECDAT | HDMI_3V3 | AGND_11 | AGND_12 | AGND_13 | AGND_14 | SCL | DAC_OUT | W | ||||||||
Y | DSI1_DP3 | DSI1_DN3 | DSI0_DN1 | DSI0_CN | DSI0_DN0 | HDMI_EXTRES | HDMI_CLK_P | HDMI_TX0_P | HDMI_TX1_P | HDMI_TX2_P | CAM0_DN0 | CAM0_CN | CAM0_DN1 | CAM1_DP3 | CAM1_DP2 | CAM1_CP | CAM1_DP1 | CAM1_DP0 | USB_DP | DAC_TERM | SDA | Y |
AA | AGND_1 | DSI0_1V8 | DSI0_DP1 | DSI0_CP | DSI0_DP0 | HDMI_1V8 | HDMI_CLK_N | HDMI_TX0_N | HDMI_TX1_N | HDMI_TX2_N | CAM0_DP0 | CAM0_CP | CAM0_DP1 | CAM1_DN3 | CAM1_DN2 | CAM1_CN | CAM1_DN1 | CAM1_DN0 | USB_DM | USB_REF | AGND_2 | AA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Colouring key |
---|
pin connects to a ground line |
pin connects to a power line |
pin is connected to signal line/something else |
The positions of the pads roughly match up with this X-ray image of a Raspberry Pi Model 3B (note how it's only the bottom edge of the SoC that has pins all the way across).