User:Uli/Tests:EDID

From eLinux.org
< User:Uli
Revision as of 05:00, 16 September 2016 by Uli (talk | contribs) (Created page with "This describes how to use an HDMI loopback cable, modetest and v4l2-ctl to verify EDID generation on a digital video input. =Requirements= The following tools must be instal...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

This describes how to use an HDMI loopback cable, modetest and v4l2-ctl to verify EDID generation on a digital video input.


Requirements

The following tools must be installed on the system:

Running the tests

To load a sample EDID into the video input device, use v4l2-ctl: (Example for Lager board)

v4l2-ctl --set-edid=edid=hdmi -d /dev/video28

To check that the EDID is generated correctly, check the output of

modetest -M rcar-du -c

For the connected HDMI output, it should yield an output similar to this:

62      61      connected       HDMI-A-1        160x90          32      61
  modes:
        name refresh (Hz) hdisp hss hse htot vdisp vss vse vtot)
  1920x1080 60 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1090 1125 flags: phsync, pvsync; type: preferred, driver
  1920x1080 60 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 flags: phsync, pvsync; type: driver
  1920x1080 60 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 flags: phsync, pvsync; type: driver
  1920x1080 30 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 flags: phsync, pvsync; type: driver
  1920x1080 30 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 flags: phsync, pvsync; type: driver
  1920x1080 25 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 flags: phsync, pvsync; type: driver
  1600x1200 60 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 flags: phsync, pvsync; type: driver
  1680x1050 60 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 flags: phsync, nvsync; type: driver
  1400x1050 60 1400 1448 1480 1560 1050 1053 1057 1080 flags: phsync, nvsync; type: driver
  1280x1024 75 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 flags: phsync, pvsync; type: driver
  1280x1024 60 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 flags: phsync, pvsync; type: driver
  1440x900 60 1440 1488 1520 1600 900 903 909 926 flags: phsync, nvsync; type: driver
  1280x960 60 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 flags: phsync, pvsync; type: driver
  1280x720 60 1280 1344 1472 1664 720 723 728 748 flags: phsync, pvsync; type: driver
  1280x720 60 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 flags: phsync, pvsync; type: driver
  1280x720 60 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 flags: phsync, pvsync; type: driver
  1280x720 50 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 flags: phsync, pvsync; type: driver
  1024x768 75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 flags: phsync, pvsync; type: driver
  1024x768 70 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 flags: nhsync, nvsync; type: driver
  1024x768 60 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 flags: nhsync, nvsync; type: driver
  800x600 85 800 832 896 1048 600 601 604 631 flags: phsync, pvsync; type: driver
  800x600 75 800 816 896 1056 600 601 604 625 flags: phsync, pvsync; type: driver
  800x600 72 800 856 976 1040 600 637 643 666 flags: phsync, pvsync; type: driver
  800x600 60 800 840 968 1056 600 601 605 628 flags: phsync, pvsync; type: driver
  800x600 56 800 824 896 1024 600 601 603 625 flags: phsync, pvsync; type: driver
  720x480 60 720 736 798 858 480 489 495 525 flags: nhsync, nvsync; type: driver
  720x480 60 720 736 798 858 480 489 495 525 flags: nhsync, nvsync; type: driver
  640x480 85 640 696 752 832 480 481 484 509 flags: nhsync, nvsync; type: driver
  640x480 75 640 656 720 840 480 481 484 500 flags: nhsync, nvsync; type: driver
  640x480 73 640 664 704 832 480 489 492 520 flags: nhsync, nvsync; type: driver
  640x480 60 640 656 752 800 480 490 492 525 flags: nhsync, nvsync; type: driver
  640x480 60 640 656 752 800 480 490 492 525 flags: nhsync, nvsync; type: driver
  props:
        1 EDID:
                flags: immutable blob
                blobs:

                value:
                        00ffffffffffff00633aaa5500000000
                        0a180103801009780e00b2a057499b26
                        10484f2fcf0031594559818081409040
                        9500a940b300023a801871382d40582c
                        460010090000001e000000fd00185518
                        5e11000a202020202020000000fc0076
                        346c322d68646d690a0a0a0a00000010
                        000000000000000000000000000001f0
                        02031ac048a210040201211413230907
                        0765030c001000e2002a011d008051d0
                        1c204080350000000000001e8c0ad08a
                        20e02d10103e96000000000000180000
                        00000000000000000000000000000000
                        00000000000000000000000000000000
                        00000000000000000000000000000000
                        000000000000000000000000000000d7
        2 DPMS:
                flags: enum
                enums: On=0 Standby=1 Suspend=2 Off=3
                value: 0